WVV Termine & Ergebnisse (±5 Tage)
Liga | Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
14wQ | 7609 | 03.12.2023 | 09:00 | UAB 1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 18:50 | 8:25,10:25 |
14wQ | 7610 | 03.12.2023 | 09:00 | Feminaforce 1 | - | UWW 1 | 0:2 | 0:50 | 0:25,0:25 |
14wQ | 7611 | 03.12.2023 | 09:00 | volley16/1 | - | Sokol V/1 | 2:0 | 50:20 | 25:6,25:14 |
14wQ | 7612 | 03.12.2023 | 10:00 | Tigers 1 | - | VC Real 1 | 0:2 | 25:50 | 9:25,16:25 |
14wQ | 7613 | 03.12.2023 | 10:00 | UWW 1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 15:50 | 10:25,5:25 |
14wQ | 7614 | 03.12.2023 | 10:00 | volley16/1 | - | UAB 1 | 2:0 | 50:24 | 25:9,25:15 |
14wQ | 7615 | 03.12.2023 | 11:00 | Sokol V/1 | - | VC Real 1 | 0:2 | 36:50 | 17:25,19:25 |
14wQ | 7616 | 03.12.2023 | 11:00 | Feminaforce 1 | - | Tigers 1 | 0:2 | 0:50 | 0:25,0:25 |
14wQ | 7617 | 03.12.2023 | 11:00 | hotvolleys 1 | - | volley16/1 | 0:2 | 35:50 | 14:25,21:25 |
14wQ | 7618 | 03.12.2023 | 12:00 | Sokol V/1 | - | Tigers 1 | 2:0 | 50:16 | 25:8,25:8 |
14wQ | 7619 | 03.12.2023 | 12:00 | UWW 1 | - | UAB 1 | 1:2 | 58:58 | 25:18,22:25,11:15 |
14wQ | 7620 | 03.12.2023 | 12:00 | VC Real 1 | - | Feminaforce 1 | 2:0 | 50:0 | 25:0,25:0 |
16wQ | 6111 | 03.12.2023 | 14:00 | VC Real 1 | - | volley16/1 | 0:2 | 36:50 | 18:25,18:25 |
16wQ | 6112 | 03.12.2023 | 14:00 | Simmering 1 | - | UWW 1 | 0:2 | 27:50 | 8:25,19:25 |
16wQ | 6113 | 03.12.2023 | 15:30 | Tigers 1 | - | Simmering 1 | 0:2 | 29:50 | 17:25,12:25 |
16wQ | 6114 | 03.12.2023 | 15:30 | VTR 1 | - | UWW 1 | 0:2 | 19:50 | 3:25,16:25 |
DCup | 35 | 03.12.2023 | 17:00 | Tigers 1 | - | Kagran 1 | 3:1 | 99:81 | 27:25,22:25,25:13,25:18 |
DCup | 40 | 03.12.2023 | 17:00 | VV Döbling 1 | - | France 1 | 3:0 | 75:38 | 25:15,25:13,25:10 |
DCup | 34 | 03.12.2023 | 19:30 | UAB 1 | - | UWW 2 | 2:3 | 108:106 | 25:21,23:25,22:25,25:20,13:15 |
DPL | 4106 | 03.12.2023 | 19:30 | VTR 3 | - | volley16/1 | 3:0 | 75:48 | 25:16,25:12,25:20 |
DHO | 4206 | 08.12.2023 | 09:30 | VV Döbling 1 | - | hotvolleys 1 | Rundhalle Simmering | ||
DHO | 4207 | 08.12.2023 | 12:00 | Simmering 1 | - | UAB 1 | Rundhalle Simmering | ||
D Q | 4306 | 08.12.2023 | 14:30 | UWW 3 | - | Tigers 2 | Rundhalle Simmering | ||
20m2 | 2304 | 08.12.2023 | 17:00 | Simmering 1 | - | VV Döbling 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
20m2 | 2305 | 08.12.2023 | 17:00 | VC Real 1 | - | hotvolleys 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
20m2 | 2306 | 08.12.2023 | 17:00 | Sokol V/1 | - | U-Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
DPL | 4107 | 08.12.2023 | 17:00 | VTR 4 | - | UWW 2 | Rundhalle Simmering | ||
HPL | 1405 | 08.12.2023 | 19:00 | Sokol V/2 | - | U-Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
H Q | 1508 | 08.12.2023 | 19:00 | VV Döbling 1 | - | Simmering 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
H Q | 1509 | 08.12.2023 | 19:00 | VTR 3 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
DPL | 4108 | 08.12.2023 | 19:30 | UAB 2 | - | VTR 2 | Rundhalle Simmering | ||
H Q | 1510 | 09.12.2023 | 09:30 | Tigers 1 | - | hotvolleys 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
DPL | 4109 | 09.12.2023 | 09:30 | VTR 3 | - | VTR 4 | Sporthalle Brigittenau | ||
16wQ | 6115 | 09.12.2023 | 09:30 | VC Real 1 | - | UAB 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
H Q | 1511 | 09.12.2023 | 12:00 | VV Döbling 1 | - | U-Favoriten 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
DHO | 4208 | 09.12.2023 | 12:00 | UAB 3 | - | UAB 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
16wQ | 6116 | 09.12.2023 | 12:00 | Feminaforce 1 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
H Q | 1512 | 09.12.2023 | 14:30 | VTR 3 | - | VV Döbling 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
DPL | 4110 | 09.12.2023 | 14:30 | Kagran 1 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
D Q | 4307 | 09.12.2023 | 14:30 | VTR 6 | - | VTR 5 | Sporthalle Brigittenau | ||
HPL | 1406 | 09.12.2023 | 17:00 | hotvolleys 2 | - | U-Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
DHO | 4209 | 09.12.2023 | 17:00 | Randsport 1 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20w2 | 5403 | 09.12.2023 | 17:00 | volley16/2 | - | VC Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wB | 5715 | 10.12.2023 | 09:30 | VTR 1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
18wB | 5716 | 10.12.2023 | 09:30 | U-Favoriten 1 | - | Simmering 1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
18wB | 5717 | 10.12.2023 | 09:30 | volley16/2 | - | Tigers 1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
18wA | 5615 | 10.12.2023 | 11:00 | volley16/3 | - | Tigers 2 | Sporthalle Fünfhaus | ||
18wB | 5718 | 10.12.2023 | 11:00 | Simmering 1 | - | VTR 1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
18wB | 5719 | 10.12.2023 | 11:00 | UWW 1 | - | volley16/2 | Sporthalle Fünfhaus | ||
18wA | 5616 | 10.12.2023 | 12:30 | volley16/3 | - | UAB 1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
18wA | 5617 | 10.12.2023 | 12:30 | UWW 2 | - | volley16/1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
18wB | 5720 | 10.12.2023 | 12:30 | Tigers 1 | - | U-Favoriten 1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
18wA | 5618 | 10.12.2023 | 14:00 | volley16/1 | - | Feminaforce 1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
18wA | 5619 | 10.12.2023 | 14:00 | VC Real 1 | - | Tigers 2 | Sporthalle Fünfhaus | ||
18wB | 5721 | 10.12.2023 | 14:00 | hotvolleys 1 | - | UWW 1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
20m1 | 2208 | 10.12.2023 | 14:30 | hotvolleys 1 | - | VTR 1 | Rundhalle Simmering | ||
20m1 | 2211 | 10.12.2023 | 14:30 | VV Döbling 1 | - | VV Döbling 2 | Rundhalle Simmering | ||
18wA | 5620 | 10.12.2023 | 15:30 | UAB 1 | - | UWW 2 | Sporthalle Fünfhaus | ||
H Q | 1513 | 10.12.2023 | 16:30 | Dimitrios 1 | - | VV Döbling 1 | Rundhalle Simmering | ||
H Q | 1514 | 10.12.2023 | 16:30 | Simmering 2 | - | Tigers 1 | Rundhalle Simmering | ||
20w1 | 5308 | 10.12.2023 | 17:00 | hotvolleys 1 | - | volley16/1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
20w1 | 5311 | 10.12.2023 | 17:00 | UAB 1 | - | UWW 1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
18wA | 5621 | 10.12.2023 | 17:00 | Feminaforce 1 | - | VC Real 1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
HPL | 1407 | 10.12.2023 | 19:00 | VV Döbling 2 | - | hotvolleys 2 | Rundhalle Simmering | ||
H Q | 1515 | 10.12.2023 | 19:00 | U-Favoriten 2 | - | hotvolleys 3 | Rundhalle Simmering | ||
DPL | 4111 | 10.12.2023 | 19:30 | volley16/1 | - | UWW 2 | Sporthalle Fünfhaus | ||
DHO | 4210 | 10.12.2023 | 19:30 | Simmering 1 | - | VV Döbling 1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
DCup | 45 | 10.12.2023 | 19:30 | VTR 3 | - | VTR 4 | Sporthalle Fünfhaus |
Last Refresh: 08.12.2023 01:18:16
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)